Tabell 1 – Grunnleggende MMI-nivåer
Kode | Navn | Beskrivelse | Fargekode* (RGB / Hex) | |
---|---|---|---|---|
000 | Tidligfase | Prosesser som går forut for byggeprosjektet, eksempelvis planprosesser, arkitektkonkurranser el. lign. | (215,50,150) #D73296 | 1 |
025 | Reservert** | |||
050 | Reservert** | |||
075 | Reservert** | |||
100 | Grunnlagsinformasjon | Objekter og informasjon etablert som grunnlag for utvikling av prosjektet | (190,40,35) #BE2823 | 2 |
125 | Etablert konsept | Konsepter er etablert og danner grunnlag for koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll | (210,75,70) #D24B46 | 3 |
150 | Tverrfaglig kontrollert konsept | Tverrfaglig kontroll er gjennomført og eventuelle avvik er rettet til akseptabelt nivå. | (225,120,115) #E17873 | 4 |
175 | Valgt konsept | Konseptuelle løsninger valgt og klar for beslutning om videre utvikling | (240,170,170) #F0AAAA | 5 |
200 | Ferdig konsept | Konseptuelle løsninger er besluttet, klargjort for utvikling av prinsipielle løsninger | (230,150,55) #E69637 | 6 |
225 | Etablert prinsipielle løsninger | Prinsipielle løsninger er etablert og danner grunnlag for videre koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll. | (235,175,100) #EBAF64 | 7 |
250 | Tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsninger | Tverrfaglig kontroll er gjennomført og avvik er eventuelle rettet til akseptabelt nivå. | (240,200,140) #F0C88C | 8 |
275 | Valgt prinsipielle løsninger | Prinsipielle løsninger valgt og klargjort for beslutning om videre utvikling | (245,230,215) #F5E6D7 | 9 |
300 | Underlag for detaljering | Prinsipielle løsninger er utviklet og besluttet, klargjort som underlag for videre detaljering | (250,240,80) #FAF050 | 10 |
325 | Etablert detaljerte løsninger | Byggbare løsninger er etablert og danner grunnlag for videre koordinering fram til utført tverrfaglig kontroll. | (215,205,65) #D7CD41 | 11 |
350 | Tverrfaglig kontrollert detaljerte løsninger | Tverrfaglig kontroll er gjennomført og eventuelle avvik er rettet til akseptabelt nivå. | (185,175,60) #B9AF3C | 12 |
375 | Detaljerte løsninger som grunnlag for anbud / bestilling / prefabrikasjon*** | Godkjent grunnlag for bestilling, prefabrikasjon, leverandørprosjektering, anbudsgrunnlag (generalentreprise) | (150,150,50) #9B9632 | 13 |
400 | Arbeidsgrunnlag | Klart for utførelse på byggeplass. Underlaget kan også brukes for bestilling, planlegging, utførelse og dokumentasjon | (55,130,70) #378246 | 14 |
425 | Etablert / utført | Løsninger er utført på byggeplass | (75,170,90) #4BAA5A | 15 |
450 | Kontrollert utførelse | Utførelse er kontrollert mot prosjektert løsning, og evt. endringer mot faktisk utførelse er innarbeidet i modell | (100,195,125) #64C37D | 16 |
475 | Godkjent utførelse | Faktisk utførelse er godkjent og all informasjon levert iht. krav, f.eks. i henhold til systematisk ferdigstillelse. | (155,215,165) #9BD7A5 | 17 |
500 | Som bygget | Leveranse iht. bestilling overdratt fra leverandør til bestiller | (30,70,175) #1E46AF | 18 |
525 | Reservert** | |||
550 | Reservert** | |||
575 | Reservert** | |||
600 | I drift | Klargjort driftsunderlag overdratt fra bestiller til driftsorganisasjon | (175,50,205) #9B00CD | 19 |
625 | Reservert** | |||
650 | Reservert** | |||
675 | Reservert** | |||
700 | Reservert** | |||
800 | Reservert** | |||
900 | Reservert** |
** Reservert fremtidige versjon av MMI-veileder, eksempelvis koder for rehabilitering og avhending.
*** I noen tilfeller vil underlag med lavere MMI-nivå benyttes i tilbuds- og anbudsprosesser. Dette må i tilfelle defineres / avklares og kommuniseres tydelig overfor alle aktører i det enkelte prosjekt.
Anvendte fargekoder
Fargekoder for MMI-nivå i tabell 1 skal ikke endres. Prosjektene står fritt til å velge fargekoder for egendefinerte nivå. Det anbefales at man forsøker å velge egne farger med utgangspunkt i spekteret av etablerte farger i tabell 1.